淄博WFB自控自(zì)吸泵



- 服務名稱(cheng): 淄博WFB自控自吸(xī)泵
- 服務分類: 自(zì)吸泵
- 公司名稱(cheng): 山東博二泵業(ye)有限公司
- 添加(jia)時間: 19/12/13
- 點擊次數(shu):
- 二 維 碼:

更方便
優(yōu)點
1、采用“泵用連(lian)環式多面離心(xin)密封裝置”,革除(chú)了傳統水泵的(de)填料密封、盤根(gēn)密封、機械密封(feng)、徹底制服了“跑(pao)、冒、滴、漏”,是替代(dai)各種長軸液下(xia)泵、潛水泵等理(lǐ)想的設備。
2、運行(háng)過程中密封裝(zhuang)置不摩擦,無麿(mǒ)損,使用壽命較(jiào)同類産品長10倍(bei)以上。
3、移植真空(kōng)泵原理,自吸性(xing)能穩定可靠,特(te)别是采用“電動(dong)空氣控制閥”,真(zhēn)正實現了“一次(ci)引流,終生自吸(xī)”。
4、振動小,噪音低(dī),移動靈活,拆卸(xie)簡便、易于安裝(zhuāng),不需地腳💛固💛定(ding)。
![]()
![]()
![]()
| 型号type | 轉速 | 揚程 | 允許吸深 | 吸液(ye)口徑 diameter of inlet | 出液口徑(jìng) | 整機重量 | ||
r/min | m3/h | kw | MM | kg | |||||
T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 0.75 | 0.75 | 16 | 10 | 75 | |||
6.5 | |||||||||
1.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | |
10.5 | |||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
23 | |||||||||
10 | 21 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
15 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
26 | |||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
50WFB-A1 | 10.5 | 20.5 | 3 | 50 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 40 | 149 | ||
6.3 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 1.5 | 4 | 50 | 149 | |||||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
2900 | 7 | 33 | 5 | 50 | 40 | 205 | |||
12 | 31 | ||||||||
29 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 185 | ||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | |
14 | |||||||||
7.5 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 40 | 240 | ||
12 | |||||||||
15 | 54 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | |
40 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 19 | 3 | 170 | ||||
6 | |||||||||
17 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 5 | 50 | 40 | ||
12 | 80 | ||||||||
15 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 18.5 | 5 | 50 | |||||
11 | |||||||||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 50 | 40 | 170 | |
T.G.PP.BXG | 15 | 27 | 4 | 65 | 50 | 260 | |||
20 | 26 | ||||||||
25 | |||||||||
2900 | 20 | 5.5 | 4 | 50 | 260 | ||||
65WFB-AD | 7 | 12 | 4 | 50 | 200 | ||||
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
65WFB-B | 15 | 41 | 11 | 65 | 50 | 270 | |||
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 26 | 65 | 50 | 250 | |||
T.G.PP.BXG | 10 | 16 | 5 | 65 | 50 | 230 | |||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 5 | 65 | 50 | 280 | |||
56 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 45 | 15 | 5 | 265 | |||
T.G.PP.BXG | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 240 | ||||
12.5 | |||||||||
15 | |||||||||
15 | 30 | 5 | 65 | 450 | |||||
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | |||||||||
65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 280 | ||
12.5 | |||||||||
24.5 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | ||
25 | 125 | ||||||||
30 | |||||||||
65WFB-F1 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |||
21.5 | 95 | ||||||||
85 | |||||||||
7.5 | 7.5 | 65 | 50 | 270 | |||||
12.5 | |||||||||
36 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F3 | 34 | 5.5 | 5 | 50 | 260 | |||
9 | 30 | ||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 28 | 6 | 65 | 380 | |||
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | |
11 | |||||||||
10.5 | |||||||||
38 |
材質(zhì)代号 | 轉速(sù) | capacity | 揚程 | 配套(tào)功率 matching power | 允許吸深(shen) permissible suctioned depth | 吸液口徑 | 出液(ye)口徑 | 整機重量(liàng) weight | |
kw | ≤M | MM | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 40 | 5 | 80 | 65 | 395 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | 35 | ||||||||
28 | |||||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | |||||||||
13 | |||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 5 | 80 | 65 | 460 | |
55 | |||||||||
80WFB-C1 | 45 | 46 | 15 | 80 | 65 | 400 | |||
40 | 38 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 80 | 65 | |||
25 | 18 | ||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 21 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | |||||||||
76 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 400 | |||
40 | 50 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 65 | 380 | |
25 | 26 | ||||||||
24 | |||||||||
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 65 | 300 | ||||
20 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 55 | 80 | 580 | ||||
50 | 125 | ||||||||
60 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | ||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 38 | 11 | 80 | 65 | 380 | ||
36 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 380 | ||
23 | |||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 80 | 560 | |
26 | |||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | ||||
50 | 10 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 22 | 5 | 100 | 80 | |||
80 | 36 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 30 | 15 | 11 | 100 | 520 | |||
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
100WFB-C | 2900 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | ||
80 | 48 | ||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 100 | 80 | 605 | ||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 40 | 11 | 5 | 80 | 520 | |||
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | ||
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 60 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 | ||
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 80 | |||
100 | 51 | ||||||||
100WFB-E2 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 530 | |||
50 | |||||||||
55 | 24 | ||||||||
2900 | 22 | 11 | 5 | 80 | |||||
58 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 90 | 5 | 100 | 80 | ||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 75 | 5 | 100 | 80 | |||
90 | 90 | ||||||||
80 | |||||||||
2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 530 | ||
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
2900 | 100 | 55 | 5 | 100 | 900 | ||||
50 | |||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 125 | 860 | ||||||
185 | 30 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | |
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 15 | 5 | 125 | 100 | |||
15 |
材質代号 | 轉速 | 流量 Q | 揚程(cheng) | 配套功率 | 允許(xǔ)吸深 | 吸液口徑(jìng) | 整機(jī)重量 | ||
r/min | M | kw | MM | MM | |||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 2900 | 120 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | ||
200 | 80 | ||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 75 | 5 | 125 | |||
170 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 80 | 22 | 125 | 100 | 760 | |||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
125WFB-B3 | 22 | 18.5 | 125 | 100 | 730 | ||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 100 | ||||
180 | 125 | ||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 108 | 5 | 125 | 100 | 1270 | ||
190 | 93 | ||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 40 | 125 | 790 | ||||
100 | |||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
125WFB-C3 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | |||
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 5 | 125 | 100 | |||
90 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 5 | 100 | 790 | |||||
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 36 | 22 | 100 | 770 | |||
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | ||||||||
23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
150WFB-AD | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 | ||
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 125 | ||
180 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 220 | 5 | 125 | 1080 | ||||
25 | |||||||||
2900 | 160 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |||
180 | 29 | ||||||||
195 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | ||
200 | 50 | ||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 180 | 55 | 5 | 125 | 1100 | |||
190 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 165 | 36 | 37 | 5 | 125 | 1020 | ||
200WFB-AD | 1450 | 55 | 5 | 150 | 145 | ||||
400 | 25 | ||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 5 | 150 | ||||
T.G.BXG | 1450 | 330 | 19 | 200 | 150 | 1335 | |||
T.G.BXG | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | ||
37 | |||||||||
420 | |||||||||
200WFB-BD1 | 340 | 5 | 200 | 150 | |||||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 55 | 110 | 5 | 150 | 1790 | |||
380 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 200 | 150 | 1660 | ||
T.G.BXG | 1450 | 330 | 75 | 200 | 150 | 1520 | |||
350 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 300 | 26.5 | 5 | 250 | 1556 | |||
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 600 | 5 | 200 | 1450 | |||||
8 | |||||||||
340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 1660 | ||||
400 | |||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 28.5 | 5 | 250 | 1660 | |||
600 | 22.5 | ||||||||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 350 | 90 | 5 | 250 | ||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 300 | 50 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
47 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
260 | 55 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 90 | 1800 | ||||
628 | 24.5 | ||||||||
800 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 1880 | |||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 | ||
420 | 35 | ||||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | |||
25 | |||||||||
1255 | 18 |

